تم إضافة “ميزان سوبرماركت ديجيتال Rongta RLS1100C” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
xprinter xp p328b
EGP3,750.00
Description
| دقة | 203 ديسيبل متوحد الخواص |
| طريقة الطباعة | الحرارية المباشرة |
| سرعة الطباعة القصوى | الأعلى. 70 ملم (2.7″) / س |
| أقصى عرض للطباعة | 72 ملم (2.8″) |
| الحد الأقصى لطول الطباعة | 1778 ملم (70″) |
| وسائط | |
| نوع الوسائط | المستمر، الفجوة، علامة سوداء |
| عرض الوسائط | 25.4 ملم ~ 76 ملم |
| سمك الوسائط | 0.06 ملم ~ 0.16 ملم |
| ميزات الأداء | |
| المعالج | وحدة المعالجة المركزية 32 بت |
| ذاكرة | ذاكرة فلاش 8 ميجا بايت / ذاكرة SDRAM 8 ميجا بايت |
| واجهة | الإصدار القياسي: USB + بلوتوث اختياري: USB + واي فاي |
| شاشة | أوليد (0.96″) الدقة: 128*64 بيكسل |
| أجهزة الاستشعار | ①مستشعر الفجوة ②جهاز استشعار فتح الغطاء ③مستشعر العلامة السوداء |
| الخطوط/الرسومات/الرموز | |
| الخطوط الداخلية | 8 خطوط نقطية أبجدية رقمية، خطوط Windows قابلة للتنزيل من البرنامج. |
| 1D الرمز الشريطي | الكود 39، الكود 93، الكود 128UCC، الكود 128 مجموعات فرعية A، B، C، Codabar، Interleaved 2 of 5، EAN-8،EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2( 5) إضافة أرقام، MSI، PLESSEY، POSTNET، China POST |
| رمز شريطي ثنائي الأبعاد | PDF-417، ماكسيكود، داتا ماتريكس، رمز الاستجابة السريعة |
| تناوب | 0 درجة، 90 درجة، 180 درجة، 270 درجة |
| إمولايون | TSPL، EPL، ZPL، DPL، CPCL، ESC/POS |
| الميزات الجسدية | |
| البعد | 120 × 112 × 60 مم (العمق × العرض × الارتفاع) |
| وزن | 400 جرام |
| مصداقية | |
| عمر رأس الطباعة | 30 كم |
| برمجة | |
| نظام التشغيل | ويندوز/أندرويد/iOS |
| SDK | ويندوز/أندرويد/iOS |
| مزود الطاقة | |
| USB | تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير |
| بطارية | 2500 مللي أمبير |
| الظروف البيئية | |
| بيئة التشغيل | 5 ~ 40 درجة مئوية (41 ~ 104 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: 25 ~ 85% بدون تكثيف |
| بيئة التخزين | -40 ~ 60 درجة مئوية (-40 ~ 140 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: 10 ~ 90% بدون تكاثف |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.